Entre os 100 municípios mais populosos do estado, Alcântara é o que menos recebe. Enquanto Buriticupu está no topo da lista e São Luís o terceiro.
-dezembro 12, 2025
Entre os 100 municípios mais populosos do estado, Alcântara é o que menos recebe. Enquanto Buriticupu está no topo da lista e São Luís o terceiro.
Com primeiro turno marcado para o dia 6 de outubro, eleitores vão às urnas escolher os representantes dos 217 municípios maranhenses nas eleições deste ano.
Portanto, na corrida eleitoral para o executivo municipal, o valor do salário dos prefeitos pode gerar curiosidade entre os eleitores.
Conforme a Constituição Federal, a quantia determinada por cada Câmara Municipal pode variar em todo o estado.
Sendo assim, a regra é que o valor pago seja menor que o de um ministro do Supremo Tribunal Eleitoral, atualmente R$ 44 mil.
📲 Clique AQUI e participe do nosso canal no WhatsApp
Ou seja, diante disso, o Difusora News fez um levantamento nos portais de transparência dos 100 municípios mais populosos do Maranhão.
Conforme os dados, os salários dos prefeitos variam entre R$ 8.500.00 e R$ 27.143.44, considerando o valor bruto, sem descontos.
Enquanto Alcântara é o município com o menor valor de salário de prefeito, Buriticupu é o município que mais paga.
| Municípios | Prefeitos | Salário bruto |
|---|---|---|
| Buriticupu | João Carlos Texeira da Silva | R$ 27.143.44 |
| Porto Franco | Deoclides Antônio Santos Neto Macedo | R$ 25.322.25 |
| São Luís | Eduardo Braide | R$ 25.000.00 |
| São José de Ribamar | Dr. Julinho | R$ 25.000.00 |
| Timon | Dinair Veloso | R$ 25.000.00 |
| Itapecuru Mirim | Benedito de Jesus N. Neto | R$ 25.000.00 |
| Matinha | Linielda Nunes Cunha | R$ 25.000.00 |
| Riachão | Ruggero Felipe Menezes dos Santos | R$ 25.000.00 |
| Santa Luzia | Francilene Paixão de Queiroz | R$ 24.182.38 |
| Coroatá | Luis Mendes Ferreira Filho | R$ 24.000.00 |
| Aldeias Altas | Kedson Araújo Lima | R$ 23.520.00 |
| Pastos Bons | Enoque Ferreira Mota Neto | R$ 22.819.79 |
| Balsas | Erik Augusto Costa E Silva | R$ 22.367.29 |
| Matões | Ferdinando Araújo Coutinho | R$ 22.100.00 |
| Santa Inês | Felipe dos pneus | R$ 22.000.00 |
| São Benedito do Rio Preto | Wallas Gonçalves Rocha | R$ 21.900.00 |
| Açailândia | Aluísio Silva Sousa | R$ 21.285.00 |
| Santa Helena | Zezildo Almeida Junior | R$ 21.000.00 |
| Mirador | Maria Domingas Gomes Cabral | R$ 20.966.96 |
| Vitória do Mearim | Raimundo Nonato Everton Silva | R$ 20.250.00 |
| Lago da Pedra | Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro | R$ 20.000.00 |
| Estreito | Leoarren Túlio de Sousa Cunha | R$ 20.000.00 |
| Olho d’água das Cunhãs | Glauber Azevedo | R$ 20.000.00 |
| Timbiras | Antonio Borda Lima | R$ 19.837.48 |
| Bom Jardim | Cristiane Varão | R$ 19.837.20 |
| São João dos Patos | Alexandre Magno Pereira Gomes | R$ 19.500.00 |
| Araioses | Luciana Marão Felix | R$ 18.600.00 |
| Tutóia | Raimundo Nonato Abraão Baquil | R$ 18.200.00 |
| Buriti Bravo | Luciana Borges Leocádio | R$ 18.000.00 |
| Alto Alegre do Maranhão | Nilsilene Santana Ribeiro Almeida | R$ 18.000.00 |
| Brejo | José Farias de Castro | R$ 18.000.00 |
| Presidente Dutra | Raimundo Alves Carvalho | R$ 17.637.08 |
| Parnarama | Raimundo Silva Rodirgues da Silveira | R$ 17.500.00 |
| São Bernardo | João Igor Vieira Carvalho | R$ 17.200.00 |
| São João Batista | Emerson Livio Soares Pinto | R$ 17.000.00 |
| Vitorino Freire | Luanna Martins Bringel Rezende | R$ 16.944.00 |
| Itinga do Maranhão | Lúcio Flávio Araújo Oliveira | R$ 16.592.00 |
| Raposa | Eudes da Silva Barros | R$ 16.000.00 |
| Anajatuba | Hélder Lopes Aragão | R$ 16.000.00 |
| Barra do Corda | Rigo Alberto Teles de Sousa | R$ 16.000.00 |
| São Bento | Carlos Dino Penha | R$ 16.000.00 |
| Icatu | Walace Azevedo Mendes | R$ 15.770.60 |
| Carolina | Erivelton Texeira Neves | R$ 15.150.00 |
| Paulo Ramos | Adailson do Nascimento Lima | R$ 15.000.00 |
| Cândido Mendes | José Bonifácio Rocha de Jesus | R$ 15.000.00 |
| São Raimundo das Mangabeiras | Accioly Cardoso Lima E Silva | R$ 15.000.00 |
| Pio XII | Aurelio Pereira de Sousa | R$ 15.000.00 |
| Rosário | José Nilton Pinheiro Calvet Filho | R$ 15.000.00 |
| Viana | Carlos Augusto Furtado Cidreira | R$ 15.000.00 |
| Penalva | Ronildo Campos Silva | R$ 14.000.00 |
| São Vicente de Ferrer | Adriano Machado de Freitas | R$ 14.000.00 |
| Amarante do Maranhão | Vanderly Gomes Miranda | R$ 13.720.00 |
| Turiaçu | Edesio Joao Calvacanti | R$ 13.000.00 |
| João Lisboa | Vilson Soares Ferreira Lima | R$ 13.000.00 |
| Paraibano | Vanessa Queiroz Furtado Ferro | R$ 12.000.00 |
| Grajaú | Sr. Mercial Arruda | R$ 12.000.00 |
| Palmeirândia | Edilson Campos Gomes de Castro Júnior | R$ 11.000.00 |
| Coelho Neto | Bruno José Almeida e Silva | R$ 10.936.55 |
| Carutapera | Airton Marques Silva | R$ 10.000.00 |
| Alcântara | Nivaldo Araujo de Jesus | R$ 8.500.00 |
| Imperatriz | Assis Ramos | não disponível * |
| Caxias | Fábio Gentil | não disponível * |
| Paço do Lumiar | Inaldo Alves | não disponível * |
| Codó | Zé Francisco (José Franciso Lima Neres) | não disponível * |
| Bacabal | Edvan Brandão de Farias) | não disponível * |
| Pinheiro | Luciano Genésio | não disponível * |
| Chapadinha | Maria Ducilene Pontes Cordeiro | não disponível * |
| Barreirinhas | Almicar Gonçalves Rocha | não disponível * |
| Vargem Grande | José Carlos de Oliveira Barros | não disponível * |
| Zé Doca | Maria Josenilda Cunha Rodrigues | não disponível * |
| Colinas | Valmira Miranda | não disponível * |
| São Mateus do Maranhão | Ivo Rezende Aragão | não disponível * |
| Pedreiras | Vanessa dos Prazeres Santos | não disponível * |
| Santa Rita | Emerson Fernandes Alvino Panta | não disponível * |
| Tuntum | Fernando Portela Teles Pessoa | não disponível * |
| São Domingos do Maranhão | Kleber Alves de Andrade | não disponível * |
| Urbano Santos | Clemilton Barros Araújo | não disponível * |
| Turilândia | Paulo Curió | não disponível * |
| Pindaré Mirim | Alexandre Colares Bezerra Júnior | não disponível * |
| Buriti | José Arnaldo Araújo | não disponível * |
| Arari | Rui Fernandes Ribeiro Filho | não disponível * |
| Bom Jesus das Selvas | Luís Fernando Lopes Coelho | não disponível * |
| Monção | Klautenis Deline Oliveira Nussrala | não disponível * |
| Humberto de Campos | Luís Fernando Silva dos Santos | não disponível * |
| Arame | Pedro Fernandes Ribeiro | não disponível * |
| Pedro do Rosário | Domingos Erinaldo Sousa Serra | não disponível * |
| Santa Luzia do Paruá | Adamor Aires de Oliveira | não disponível * |
| Cantanhede | José Martinho dos Santos Barros | não disponível * |
| Santa Quitéria do Maranhão | José Braga Barrozo | não disponível * |
| Miranda do Norte | Angelica Maria Sousa Bonfim | não disponível * |
| Governador Nunes Freire | Josimar Alves de Oliveira | não disponível * |
| Trizidela do Vale | Deibson Pereira Freitas | não disponível * |
| Maracaçumé | Ruzinaldo Guimarães de Melo | não disponível * |
| Peritoró | Josué Pinho da Silva Júnior | não disponível * |
| Bequimão | Joao Batista Martins | não disponível * |
| Barão do Grajaú | Claudimê Lima | não disponível * |
| Morros | Milton Jose Santos | não disponível * |
| Governador Edison Lobão | Geraldo Evandro Braga de Sousa | não disponível * |
| Esperantinópolis | Aluisio Carneiro Filho | não disponível * |
| Dom Pedro | Ailton Mota dos Santos | não disponível * |
* As informações não constam no portal da transparência dos municípios
Semelhantemente, o Difusora News fez o levantamento da região do Nordeste. São Luís está em quinto lugar no ranking, confira;
Fortaleza (CE) – Sarto R$ 28.383.63
Aracaju (SE) – Edvaldo Nogueira: R$ 27.090,00
Belém (PA) – Edmilson Rodrigues R$ 25.332.25
Salvador (BA) – Bruno Reis: R$ 25.322,25
São Luís (MA) – Eduardo Braide: R$ 25.000,00
Recife (PE) – João Campos: R$ 25.000,00
Maceió (AL) – JHC: R$ 20.000,00
Natal (RN) – Alvaro Dias: R$ 20.000,00
Teresina (PI) – Dr. Pessoa (PRD): R$ 17.690,57
Em suma, para consultar o salário de servidor público, como os prefeitos, basta acessar o Portal da Transparência de cada município — seja ele uma capital ou não.
Além disso, também é possível acessar todas as despesas e receitas de cada cidade nos sites.