Do total de vagas, 2.580 são integrais (100% gratuitas) e 5.246 são parciais (pagando metade da mensalidade).
Do total de vagas, 2.580 são integrais (100% gratuitas) e 5.246 são parciais (pagando metade da mensalidade).
Considerado uma das principais portas de entrada para o Ensino Superior, o Programa Universidade para Todos (Prouni), do Governo Federal, oferece 7.826 bolsas para o 2º semestre de 2025, no Maranhão.
Do total de vagas, 2.580 são integrais (100% gratuitas) e 5.246 são parciais (pagando metade da mensalidade). A oferta de bolsas por município pode ser acessada na página do Prouni, em “Consulta de bolsas”.
Conforme os dados do Ministério da Educação (MEC), o Maranhão é o terceiro estado do Nordeste na quantidade de bolsas ofertadas, ficando atrás apenas de Bahia, onde estão sendo disponibilizadas 13.827 vagas, sendo 7.045 totais e 6.782 parciais; e Pernambuco, onde são ofertadas 8.099 vagas, sendo 5.878 bolsas totais e 2.221 parciais.
Em nível nacional, o Maranhão ocupa a 9ª posição entre os estados com a maior quantidade de bolsas ofertadas no Prouni para o 2º semestre de 2025:
Veja a relação de bolsas por estado em todo o país:
| ESTADO | BOLSA INTEGRAL | BOLSA PARCIAL | TOTAL GERAL |
| SÃO PAULO | 30.903 | 15.726 | 46.629 |
| MINAS GERAIS | 8.931 | 14.555 | 23.486 |
| PARANÁ | 7.346 | 6.654 | 14.000 |
| BAHIA | 7.045 | 6.782 | 13.827 |
| GOIÁS | 3.983 | 8.813 | 12.796 |
| RIO DE JANEIRO | 8.861 | 3.730 | 12.591 |
| RIO GRANDE DO SUL | 8.048 | 4.367 | 12.415 |
| PERNAMBUCO | 5.878 | 2.221 | 8.099 |
| MARANHÃO | 2.580 | 5.246 | 7.826 |
| CEARÁ | 4.708 | 2.888 | 7.596 |
| AMAZONAS | 2.374 | 4.468 | 6.842 |
| DISTRITO FEDERAL | 3.475 | 3.246 | 6.721 |
| PARÁ | 4.542 | 1.687 | 6.229 |
| SANTA CATARINA | 4.747 | 811 | 5.558 |
| MATO GROSSO | 1.342 | 2.436 | 3.778 |
| PARAÍBA | 1.942 | 1.351 | 3.293 |
| ESPÍRITO SANTO | 1.423 | 1.548 | 2.971 |
| MATO GROSSO DO SUL | 1.014 | 1.437 | 2.451 |
| PIAUÍ | 1.540 | 902 | 2.442 |
| SERGIPE | 1.044 | 1.033 | 2.077 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 1.276 | 606 | 1.882 |
| ALAGOAS | 927 | 794 | 1.721 |
| RONDÔNIA | 1.236 | 460 | 1.696 |
| AMAPÁ | 789 | 516 | 1.305 |
| TOCANTINS | 968 | 245 | 1.213 |
| ACRE | 615 | 369 | 984 |
| RORAIMA | 610 | 164 | 774 |
Segundo o MEC, Direito é o curso de graduação com o maior quantitativo de bolsas ofertadas no Maranhão, com 919 bolsas, sendo 91 integrais e 828 parciais. Depois dele, os dois cursos com as maiores ofertas são: Enfermagem com 595 bolsas (79 integrais e 516 parciais), e Psicologia, com 480 bolsas (58 integrais e 422 parciais).
Confira a lista dos 10 cursos com mais ofertas de bolsas no Maranhão:
| CURSO | BOLSAS INTEGRAIS | BOLSAS PARCIAIS | TOTAL |
| DIREITO | 91 | 828 | 919 |
| ENFERMAGEM | 79 | 516 | 595 |
| PSICOLOGIA | 58 | 422 | 480 |
| ADMINISTRAÇÃO | 247 | 219 | 466 |
| PEDAGOGIA | 223 | 134 | 357 |
| BIOMEDICINA | 49 | 303 | 352 |
| CIÊNCIAS CONTÁBEIS | 82 | 246 | 328 |
| FARMÁCIA | 72 | 203 | 275 |
| ODONTOLOGIA | 28 | 219 | 247 |
| ENGENHARIA CIVIL | 46 | 191 | 237 |
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a próxima sexta-feira (4), exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. A divulgação do resultado vai acontecer em duas chamadas, sendo a primeira no dia 7 de julho e a segunda no dia 28 do mesmo mês.