O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) divulgou uma nova avaliação dos portais de transparência de prefeituras e câmaras municipais do estado. A fiscalização foi realizada entre os dias 11 de agosto e 4 de setembro de 2026.
A análise verifica se os municípios disponibilizam informações de forma clara e acessível, permitindo que a população acompanhe receitas, despesas e a aplicação dos recursos públicos.
Os resultados foram divulgados pela Secretaria de Fiscalização do TCE (Sefis) no Diário Oficial Eletrônico da instituição, na edição do dia 4 de setembro.
O TCE-MA atribui aos portais conceitos que vão de Inicial a Diamante, de acordo com o Índice de Transparência. Também é considerado o percentual obtido no Índice de Atendimento.
Ranking das prefeituras
Entre as prefeituras avaliadas, Trizidela do Vale apresentou o maior índice de transparência, com 95,27%, alcançando o conceito Diamante. Campestre do Maranhão ficou em segundo lugar, com 93,58%, classificado como Ouro. Já Itapecuru-Mirim aparece na terceira posição, com 92,96%.
Veja o ranking das prefeituras:
| POSIÇÃO | MUNICÍPIO | ÍNDICE |
| 1º | Trizidela do Vale | 95,27% |
| 2º | Campestre do Maranhão | 93,58% |
| 3º | Itapecuru-Mirim | 92,96% |
| 4º | São Raimundo das Mangabeiras | 87,22% |
| 5º | São João dos Patos | 84,22% |
| 6º | Colina | 83,84% |
| 7º | São Mateus do Maranhão | 82,37% |
| 8º | Central do Maranhão | 81,15% |
| 9º | Pedro do Rosário | 79,92% |
| 10º | Lima Campos | 78,53% |
| 11º | Turilândia | 77,66% |
| 12º | Bernardo do Mearim | 76,41% |
| 13º | São Bento | 73,79% |
| 14º | Matões | 73,74% |
| 15º | Olho D’Água das Cunhas | 67,63% |
| 16º | Pinheiro | 66,22% |
| 17º | Cantanhede | 65,90% |
| 18º | Bom Jardim | 65,78% |
| 19º | Presidente Vargas | 61,05% |
| 20º | Icatu | 60,60% |
| 21º | Palmeirândia | 60,06% |
| 22º | São João Sóter | 58,49% |
| 23º | Parnarama | 40,45% |
| 24º | Milagres do Maranhão | 33,37% |
| 25º | Bacabeira | 9,37% |
Ranking das câmaras municipais
Entre as câmaras municipais, João Lisboa teve o maior índice, com 97,90%, seguido por Açailândia (97,63%) e Montes Altos (97,07%). As três receberam o conceito Diamante. Na outra ponta, São Bernardo apresentou o menor percentual entre as câmaras avaliadas, com 25,48%, recebendo o conceito Inicial.
Veja o ranking das câmaras:
| POSIÇÃO | CÂMARA | ÍNDICE |
| 1° | João Lisboa | 97,90% |
| 2° | Açailândia | 97,63% |
| 3º | Montes Altos | 97,07% |
| 4º | Amarante do Maranhão | 96,75% |
| 5º | Governador Archer | 96,14% |
| 6º | Governador Eugênio de Barros | 95,51% |
| 7º | São Pedro dos Crentes | 92,76% |
| 8º | São Domingos do Maranhão | 91,88% |
| 9º | Cedral | 91,69% |
| 10º | Santa Helena | 90,31% |
| 11º | Paraibano | 88,60% |
| 12º | Governador Newton Bello | 87,53% |
| 13º | Alto Parnaíba | 86,97% |
| 14º | Pinheiro | 83,09% |
| 15º | Campestre do Maranhão | 82,49% |
| 16º | Brejo de Areia | 82,22% |
| 17º | Jatobá | 81,02% |
| 18º | Turilândia | 79,64% |
| 19º | Cidelândia | 77,80% |
| 20º | Axixá | 76,88% |
| 21º | Alto Alegre do Pindaré | 75,97% |
| 22º | Palmeirândia | 71,31% |
| 23º | Bom Jardim | 64,78% |
| 24º | Bom Jesus das Selvas | 64,17% |
| 25º | Central do Maranhão | 61,28% |
| 26º | Bacabeira | 60,96% |
| 27º | Bernardo do Mearim | 57,20% |
| 28º | Lago dos Rodrigues | 54,79% |
| 29º | Amapá do Maranhão | 54,63% |
| 30º | Bacabal | 51,68% |
| 31º | Mirinzal | 48,99% |
| 32º | Marajá do Sena | 48,07% |
| 33º | Duque Bacelar | 41,90% |
| 34º | Godofredo Viana | 34,35% |
| 35º | São Bernardo | 25,48% |
O que o TCE avalia?
A fiscalização verifica, entre outros pontos, se os portais apresentam informações sobre os recursos públicos de maneira clara e acessível. O objetivo é permitir que os cidadãos acompanhem como o dinheiro público é arrecadado e utilizado.
A avaliação também considera o cumprimento de regras previstas na Lei de Acesso à Informação (LAI) e em outras normas que garantem o acesso da população às informações públicas.
Segundo o TCE-MA, os portais de transparência são importantes ferramentas para fortalecer o controle social, permitindo que a população fiscalize a atuação dos gestores públicos.




