Brasil aparece em quarto lugar na lista divulgada nesta terça-feira, enquanto o terceiro lugar é da Itália, rival no Pré-Olímpico do Rio de Janeiro.
Brasil aparece em quarto lugar na lista divulgada nesta terça-feira, enquanto o terceiro lugar é da Itália, rival no Pré-Olímpico do Rio de Janeiro.
O Brasil segue na quarta posição do ranking da Federação Internacional de Vôlei (FIVB, na sigla em inglês) e será o segundo melhor colocado entre os participantes do Pré-Olímpico Masculino do Rio de Janeiro, a ser realizado entre os dias 30 de setembro e 8 de outubro no Maracanãzinho, segundo a atualização da lista divulgada nesta terça-feira, 26 de setembro.
Apesar de uma temporada difícil, com mais uma queda nas quartas de final da Liga das Nações (VNL) e uma derrota inédita na decisão do Sul-Americano, o Brasil segue no top 5 e é um dos principais candidatos à vaga, especialmente jogando em casa.
Os comandados de Renan Dal Zotto seguem com 337.28 pontos, bem perto da Itália, que está com 366.02 e será, portanto, a adversária mais bem colocada a participar da competição no Rio.
Depois de brasileiros e italianos aparecem República Islâmica do Irã e Cuba, que ocupam as posições 11 e 12, respectivamente.
A relação de participantes do Pré-Olímpico do Rio conta ainda com Ucrânia (15o lugar na lista), Alemanha (16o), Qatar (17o) e Tchéquia (20o).
A liderança é da Polônia, atual campeã da Liga das Nações e do Campeonato Europeu. O país aparece com 418.42 pontos, contra 378.90 dos Estados Unidos.
Dos cinco primeiros colocados do ranking, Brasil e Japão, que aparece em quinto, receberam o direito de ser sede de um dos três Pré-Olímpicos. O outro terá como palco a República Popular da China, cuja posição no ranking é apenas a de número 29.
Os dois melhores classificados de cada torneio se garantem em Paris 2024.
Ranking Masculino da Federação Internacional de Vôlei (FIVB)
| Posição | País | Pontos |
|---|---|---|
| 1. | Polônia | 418.42 |
| 2. | Estados Unidos | 378.90 |
| 3. | Itália | 366.02 |
| 4. | BRASIL | 337.28 |
| 5. | Japão | 334.34 |
| 6. | Argentina | 318.81 |
| 7. | França | 306.8 |
| 8. | Eslovênia | 302.65 |
| 9. | Sérvia | 268.94 |
| 10. | Países Baixos | 246.68 |
| 11. | República Islâmica do Irã | 243.55 |
| 12. | Cuba | 209.65 |
| 13. | Canadá | 197.87 |
| 14. | Turquia | 195.46 |
| 15. | Ucrânia | 193.73 |
| 16. | Alemanha | 189.76 |
| 17. | Catar | 181.45 |
| 18. | Tunísia | 177.54 |
| 19. | Egito | 164.44 |
| 20. | Tchéquia | 160.63 |
| 21. | México | 155.92 |
| 22. | Bélgica | 154.48 |
| 23. | Portugal | 147.35 |
| 24. | Romênia | 145.91 |
| 25. | Croácia | 137.84 |
| 26. | Chile | 137.68 |
| 27. | República da Coreia | 137.46 |
| 28. | Finlândia | 135.67 |
| 29. | República Popular da China | 134.52 |
| 30. | Bulgária | 132.20 |
| 31. | Camarões | 129.27 |
| 32. | República Dominicana | 128.88 |
| 33. | Porto Rico | 125.57 |
| 34. | Espanha | 124.11 |
| 35. | Austrália | 118.27 |
| 36. | Grécia | 113.37 |
| 37. | Eslováquia | 107.82 |
| 38. | Letônia | 105.46 |
| 39. | Macedônia do Norte | 105.23 |
| 40. | Suíça | 103.36 |
| 41. | Estônia | 100.62 |
| 42. | Montenegro | 98.65 |
| 43. | Taipé Chinesa | 92.34 |
| 44. | Líbia | 91.63 |
| 45. | Luxemburgo | 83.50 |
| 46. | Azerbaijão | 83.33 |
| 47. | Colômbia | 82.68 |
| 48. | Dinamarca | 82.44 |
| 49. | Hungria | 82.20 |
| 50. | Áustria | 81.05 |
| 51. | Paquistão | 74.27 |
| 52. | Algéria | 73.43 |
| 53. | Marrocos | 70.48 |
| 54. | Bósnia e Herzegovina | 68.35 |
| 55. | Noruega | 68.29 |
| 56. | Albânia | 66.15 |
| 57. | Indonésia | 61.27 |
| 58. | Venezuela | 60.50 |
| 59. | Cazaquistão | 57.91 |
| 60. | Vietnã | 57.90 |
| 61. | Chipre | 52.80 |
| 62. | Israel | 51.43 |
| 63. | Filipinas | 50.71 |
| 64. | Quênia | 50.39 |
| 65. | Arábia Saudita | 49.30 |
| 66. | Suécia | 48.36 |
| 67. | Sri Lanka | 48.01 |
| 68. | Afeganistão | 47.06 |
| 69. | Macau, China | 45.08 |
| 70. | Chade | 44.61 |
| 71. | Tailândia | 44.49 |
| 72. | Bangladesh | 43.02 |
| 73. | Índia | 40.23 |
| 74. | Bahrein | 39.98 |
| 75. | Ruanda | 38.86 |
| 76. | Ilhas Faroe | 37.00 |
| 77. | Geórgia | 36.86 |
| 78. | Peru | 36.03 |
| 79. | Senegal | 34.19 |
| 80. | Guatemala | 33.66 |
| 81. | Islândia | 32.01 |
| 82. | Iraque | 31.53 |
| 83. | Uganda | 29.72 |
| 84. | República Democrática do Congo | 29.06 |
| 85. | Gana | 27.86 |
| 86. | Uzbequistão | 27.71 |
| 87. | Trinidad e Tobago | 22.51 |
| 88. | Suriname | 19.58 |
| 89. | Gâmbia | 19.30 |
| 90. | Hong Kong, China | 18.57 |
| 91. | Mongólia | 15.01 |
| 92. | Burundi | 4.49 |
| 93. | Tanzânia | 4.44 |
| 94. | Mali | 3.63 |
Fonte: Comite Olímpico