A Lei Complementar nº 195, de 08 de julho de 2022, foi criada para incentivar a cultura e garantir ações emergenciais, em especial as demandadas pelas consequências do período da pandemia de Covid-19 no Brasil, que impactou de forma trágica o setor cultural nos últimos anos.
O Maranhão e os 217 municípios do estado poderão destinar um total de R$ 146,4 milhões para projetos culturais, em recursos provenientes da Lei Paulo Gustavo.
A Lei Paulo Gustavo terá um repasse direto de R$ 3,8 bilhões, o maior valor da história do país destinado ao setor da Cultura. Do montante, R$ 2 bilhões são voltados para os estados e R$ 1,8 bilhão para os 5.570 municípios brasileiros.
Dos R$ 146,4 milhões que compõem o repasse previsto para o Maranhão, R$ 81,1 milhões serão administrados pelo governo estadual, enquanto os 217 municípios maranhenses terão R$ 65,2 milhões disponíveis para produtos culturais.
Os cinco municípios com maior previsão de transferência de recursos no estado são a capital, São Luís (R$ 9,7 milhões), seguida por Imperatriz (R$ 2,1 milhões), São José de Ribamar (R$ 1,6 milhão), Timon (R$ 1,5 milhão) e Caxias (R$ 1,5 milhão).
MUNICÍPIO | Art. 5º – Inciso I | Art. 5º – Inciso II | Art. 5º – Inciso III | Art. 8º | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
São Luís | R$ 5.151.071,38 | R$ 1.177.415,52 | R$ 591.138,43 | R$ 2.803.046,20 | R$ 9.722.671,53 |
Imperatriz | R$ 1.140.679,52 | R$ 260.732,90 | R$ 130.904,71 | R$ 620.720,85 | R$ 2.153.037,98 |
São José de Ribamar | R$ 848.439,18 | R$ 193.933,53 | R$ 97.367,12 | R$ 461.693,12 | R$ 1.601.432,95 |
Timon | R$ 815.308,70 | R$ 186.360,67 | R$ 93.565,06 | R$ 443.664,58 | R$ 1.538.899,01 |
Caxias | R$ 796.380,14 | R$ 182.034,04 | R$ 91.392,81 | R$ 433.364,28 | R$ 1.503.171,27 |
Paço do Lumiar | R$ 759.895,51 | R$ 173.694,50 | R$ 87.205,83 | R$ 413.510,52 | R$ 1.434.306,36 |
Codó | R$ 534.395,29 | R$ 122.150,38 | R$ 61.327,36 | R$ 290.800,61 | R$ 1.008.673,64 |
Açailândia | R$ 494.417,19 | R$ 113.012,31 | R$ 56.739,46 | R$ 269.045,82 | R$ 933.214,78 |
Bacabal | R$ 462.530,75 | R$ 105.723,81 | R$ 53.080,16 | R$ 251.694,25 | R$ 873.028,97 |
Balsas | R$ 427.843,82 | R$ 97.795,18 | R$ 49.099,48 | R$ 232.818,75 | R$ 807.557,23 |
Santa Inês | R$ 397.263,94 | R$ 90.805,33 | R$ 45.590,12 | R$ 216.178,17 | R$ 749.837,56 |
Barra do Corda | R$ 393.476,76 | R$ 89.939,67 | R$ 45.155,51 | R$ 214.117,31 | R$ 742.689,25 |
Pinheiro | R$ 376.100,51 | R$ 85.967,86 | R$ 43.161,40 | R$ 204.661,71 | R$ 709.891,48 |
Chapadinha | R$ 358.617,61 | R$ 81.971,67 | R$ 41.155,06 | R$ 195.148,09 | R$ 676.892,43 |
Buriticupu | R$ 332.525,71 | R$ 76.007,67 | R$ 38.160,75 | R$ 180.949,72 | R$ 627.643,85 |
Santa Luzia | R$ 330.727,54 | R$ 75.596,65 | R$ 37.954,39 | R$ 179.971,21 | R$ 624.249,79 |
Grajaú | R$ 317.068,52 | R$ 72.474,51 | R$ 36.386,87 | R$ 172.538,42 | R$ 598.468,32 |
Itapecuru Mirim | R$ 311.714,36 | R$ 71.250,68 | R$ 35.772,43 | R$ 169.624,86 | R$ 588.362,33 |
Coroatá | R$ 299.072,07 | R$ 68.360,94 | R$ 34.321,60 | R$ 162.745,34 | R$ 564.499,95 |
Barreirinhas | R$ 292.110,57 | R$ 66.769,71 | R$ 33.522,69 | R$ 158.957,11 | R$ 551.360,08 |
Tutóia | R$ 272.759,78 | R$ 62.346,56 | R$ 31.301,99 | R$ 148.427,04 | R$ 514.835,37 |
Vargem Grande | R$ 265.001,93 | R$ 60.573,30 | R$ 30.411,70 | R$ 144.205,47 | R$ 500.192,40 |
Viana | R$ 246.796,32 | R$ 56.411,92 | R$ 28.322,42 | R$ 134.298,56 | R$ 465.829,22 |
Zé Doca | R$ 244.366,95 | R$ 55.856,62 | R$ 28.043,62 | R$ 132.976,58 | R$ 461.243,77 |
Lago da Pedra | R$ 239.849,49 | R$ 54.824,03 | R$ 27.525,20 | R$ 130.518,32 | R$ 452.717,04 |
Coelho Neto | R$ 230.807,08 | R$ 52.757,15 | R$ 26.487,49 | R$ 125.597,74 | R$ 435.649,46 |
Tags: Caxias, imperatriz, Lai Paulo Gustavo, Maranhão, sao josé de ribamar, São Luís